Schnelleinstieg Reader

Home|Suche|Friedolin|Webmail de

Wortmarke FSU

Haushalt und Infrastruktur


 CRW_0186-1

 


Hier finden Sie Informationen zu den Themen:

 

Haushalt ohne Drittmittel

Drittmittel

      Eingeworbene Drittmittel und Drittmittel pro Professor  

      Drittmittelausgaben nach Fakultäten

      Drittmittelausgaben nach Mittelgebern 

Hauptnutzflächen

 

 



 

 

Haushalt ohne Drittmittel (Angaben in €*)


Ausgaben Ist 2008 Ist 2009 Ist 2010
Personalausgaben 95.790.192,63 101.670.626,63 112.242.791,50
Sachausgaben 25.756.523,47 27.305.362,95 30.814.126,28
Zuschüsse (Mitgliedsbeiträge, Stipendien, Exkursionen usw.) 1.799.743,89 3.492.330,78 3.357.322,78
Investitionen inkl. Bau 6.855.770,33 11.762.855,30 9.015.768,79
Gesamtausgaben 130.202.230,32 144.231.175,66 155.430.009,35








Einnahmen Ist 2008 Ist 2009 Ist 2010
Verwaltungseinnahmen (Gebühren, Mieten, Pachten)** 12.746.235,39 23.963.789,08 2.421.881,88
Landeszuschuss 125.415.720,35 126.735.140,30 155.723.093,48
Gesamteinnahmen 138.161.955,74 150.698.929,38 158.144.975,36


* Werte ohne EFRE-Mittel 

**Änderungen bei Mittelzuweisungen bedingen ab 2010 eine Verschiebung zwischen Verwaltungseinnahmen und Landeszuschuss

 

 

Drittmittel  

Haushaltswirksame Drittmittel (mit Medizin)

2007 2008 2009 2010
Drittmittel 56.235.906
59.607.762
72.117.532
73.469.734
Drittmittel/Professor 170.930
183.975
201.446
193.443
Drittmittelausgaben nach Fakultäten
Bezeichnung 2007 2008 2009 2010
Theologische Fakultät 112.331 236.372 240.566 211.228
Rechtswissenschaftliche Fakultät 356.346 406.934 474.138 462.145
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 618.518 996.301 981.016 965.285
Philosphische Fakultät 4.615.111 4.634.751 4.575.059 4.156.934
Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften 5.062.279 5.970.770 7.013.925 6.832.918
Fakultät für Mathematik und Informatik 1.354.303 1.528.466 1.730.560 2.478.248
Physikalisch-Astronomische Fakultät 12.535.331 11.522.562 13.716.258 14.746.358
Chemisch-Geowissenschaftliche Fakultät 9.134.059 9.462.153 11.388.918 12.617.088
Biologisch-Pharmazeutische Fakultät 6.850.747 6.816.988 7.388.817 7.684.033
ZIK Septomics 0 1.103.623 68.299 2.433.510
Gesamt (ohne ZIK Septomics) 40.639.027 41.575.297 47.509.257 50.154.236
Gesamt (inkl. ZIK Septomics) 40.639.027 42.678.920 47.577.557 52.587.746

Drittmittelausgaben nach Mittelgebern

Mittelgeber 2007 2008 2009 2010
DFG 12.870.771 15.712.344 18.175.906 19.004.648
Stiftungen/Sonstige 5.055.303 7.126.663 6.573.888 6.458.625
Bund 16.796.311 14.953.470 15.648.182 19.793.567
Aufträge 3.859.094 3.512.707 3.967.604 3.661.344
Land (ohne TKM-Forschungsförderung) 3.198.170 736.356 1.470.599 1.953.091
EU 2.399.071 3.220.125 3.759.724 3.790.947
Gesamt 44.178.720 45.261.665 49.595.904 54.662.222

*ohne TMBWK-Forschungsförderung

 

Hauptnutzflächen  

a) Kernuniversität:  145.526 m²

b) Klinikum: 121.551 m²

 

Stand: 31.12.2010

 

Unibund Halle - Leipzig - Jena Coimbragroup Partnerhochschule des Spitzensports