Friedrich-Schiller-Universität Jena - Haushalt und Infrastruktur
URL: http://www.uni-jena.de/Nutzflaechen_%3CBR%3EBaumassnahmen_%3Cbr%3EInvestitionen.print
Generiert am:

Haushalt und Infrastruktur

 CRW_0186-1

 


Hier finden Sie Informationen zu den Themen:

 

Haushalt ohne Drittmittel

Drittmittel

      Eingeworbene Drittmittel und Drittmittel pro Professor  

      Drittmittelausgaben nach Fakultäten

      Drittmittelausgaben nach Mittelgebern 

Hauptnutzflächen

 

 



 

 

Haushalt ohne Drittmittel (Angaben in €*)


Rücklagen                per 31.12.2010 Einzahlungen Auszahlungen Rest                                  per 31.12.2011
für originäre Hochschultätigkeit 10.986.721,90 134.533.618,77 144.049.860,57 1.470.480,10
für  Bund-Länder-programme 106.428,48 6.920.245,08 7.823.628,46 -796.954,90
für Landesprogramme -15.715,77 8.008.201,45 7.976.705,66 15.780,02
aus sonstigen Zuschüssen des Landes 0 1.493.885,07 1.493.885,07 0
aus Auftragsforschung, Projektförderung und wirtschaftlicher Tätigkeit:
 - für Forschungs- und ähnliche Aufträge Außenstehender 7.944.146,61 4.983.436,66 3.457.076,69 9.470.506,58
 - für Zuwendungsforschung 12.253.431,98 54.403.664,62 61.051.410,73 5.605.685,87
 - Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit 0 0 0 0
 - Erträge aus nichtwirtschaftlicher Tätigkeit 524.938,99 1.414.448,82 1.205.868,26 733.519,55
Zuweisungen für Aus- und Neubau von Hochschulen -98.749,33 14.020.130,38 13.928.858,65 -7.477,60
Studienkolleg 0 0 0 0
Korrekturposition Umsatzsteuer 366.047,27 90.566,00 0 456.613,27
Summe 32.067.250,13 225.868.196,85 240.987.294,09 16.948.152,89

 

Drittmittel  

Haushaltswirksame Drittmittel (mit Medizin)

2007 2008 2009  2010 2011
Drittmittel 56.235.906
59.607.762
72.117.532
 73.469.734 77.537.150
Drittmittel/Professor 170.930
183.975
201.446
 196.443 201.920
Drittmittelausgaben nach Fakultäten
Bezeichnung 2007 2008 2009  2010 2011
Theologische Fakultät 112.331 236.372 240.566  211.228 139.301
Rechtswissenschaftliche Fakultät 356.346 406.934 474.138  462.145 419.494
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 618.518 996.301 981.016  965.285 1.078.067
Philosphische Fakultät 4.615.111 4.634.751 4.575.059  4.156.934 5.053.774
Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften 5.062.279 5.970.770 7.013.925  6.832.918 7.165.054
Fakultät für Mathematik und Informatik 1.354.303 1.528.466 1.730.560  2.478.248 2.518.473
Physikalisch-Astronomische Fakultät 12.535.331 11.522.562 13.716.258  14.746.358 11.447.966
Chemisch-Geowissenschaftliche Fakultät 9.134.059 9.462.153 11.388.918  12.617.088 13.766.032
Biologisch-Pharmazeutische Fakultät 6.850.747 6.816.988 7.388.817  7.684.033 9.232.100
Gesamt (ohne ZIK Septomics) 40.639.027 41.575.297 47.509.257  50.154.236 50.820.261
Gesamt (inkl. ZIK Septomics) 40.639.027 42.678.920 47.577.557  52.587.746 52.022.823

Drittmittelausgaben nach Mittelgebern

Mittelgeber 2007 2008 2009  2010 2011
DFG 12.870.771 15.712.344 18.175.906  19.004.648 20.382.518
Stiftungen/Sonstige 5.055.303 7.126.663 6.573.888  6.458.625 6.771.103
Bund 16.796.311 14.953.470 15.648.182  19.793.567 26.096.288
Aufträge 3.859.094 3.512.707 3.967.604  3.661.344 3.457.077
Land (ohne TKM-Forschungsförderung) 3.198.170 736.356 1.470.599  1.953.091 1.134.437
EU 2.399.071 3.220.125 3.759.724  3.790.947 3.052.034
Gesamt 44.178.720 45.261.665 49.595.904  54.662.222 60.893.456

*ohne TMBWK-Forschungsförderung

 

Hauptnutzflächen  

a) Kernuniversität:  145.526 m²

b) Klinikum: 121.551 m²