Friedrich-Schiller-Universität Jena - Wissenschaftlicher Nachwuchs
URL: http://www.uni-jena.de/Promo_Habil.print
Generiert am:

Wissenschaftlicher Nachwuchs

GER60604

 


Hier finden Sie Informationen zu den Themen:


Abgeschlossene Promotionen

Abgeschlossene Habilitationen










Abgeschlossene Promotionen


Fächergruppe 2007           2008   2009   2010 2011
  gesamt weiblich gesamt weiblich gesamt weiblich gesamt weiblich gesamt weiblich
Sprach- und Kulturwissenschaften 62 37 69 22 52 25 43 24 71 38
Sport 2 1 5 0 2 0 8 2 0 0
Rechts-,  Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 41 17 54 30 74 26 64 31 71 28
Medizin 204 120 183 102 156 91 178 105 187 115
Mathematik, Naturwissenschaften 113 51 126 53 143 60 163 69 206 84
Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften 9 7 4 3 10 9 11 9 2 2
Ingenieurwissenschaften 0 0 0 0 1 0 3 0 3 2
Kunst, Kunstwissenschaft 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0
Gesamt 431 233 443 211 440 211 470 240 540 269



Abgeschlossene Habilitationen

Fächergruppe            2007            2008            2009            2010 2011
  gesamt weiblich gesamt weiblich gesamt weiblich gesamt weiblich gesamt weiblich
Sprach- und Kulturwissenschaften 4 3 7 0 8 3 10 4 2 1
Sport 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Rechts-,  Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0
Medizin 15 2 20 3 20 2 10 3 17 2
Mathematik, Naturwissenschaften 10 0 3 1 10 1 8 1 11 3
Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingenieurwissenschaften 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kunst, Kunstwissenschaft 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 34 6 31 4 40 6 30 8 32 6


Stand: 22.05.2012